<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teaserke</title>
	<atom:link href="http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-933</guid>
		<description>Kristof: &#039;t was eigenlijk de bedoeling om met de achtergrond spot voor wat separatie te zorgen, maar het is inderdaad niet echt duidelijk :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kristof: &#8216;t was eigenlijk de bedoeling om met de achtergrond spot voor wat separatie te zorgen, maar het is inderdaad niet echt duidelijk :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristof Pattyn</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>Kristof Pattyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-932</guid>
		<description>Mooi zacht uitgelicht, misschien nog een lichtje als separatie ? De belichting op het model is alvast super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi zacht uitgelicht, misschien nog een lichtje als separatie ? De belichting op het model is alvast super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Van Gelder Patrick</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Van Gelder Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-931</guid>
		<description>De punch zit er dik in ! Mijn complimenten aan fotograaf en model.Bedankt voor de technische info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De punch zit er dik in ! Mijn complimenten aan fotograaf en model.Bedankt voor de technische info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guy Teerlinck</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Guy Teerlinck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-930</guid>
		<description>Mooi teaserke... ben al benieuwd naar de resultaten.  Wel veel licht opzet, maar resultaat mag er zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi teaserke&#8230; ben al benieuwd naar de resultaten.  Wel veel licht opzet, maar resultaat mag er zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sofie</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Sofie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-928</guid>
		<description>Prachtig!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim De Weerdt</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>Tim De Weerdt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-927</guid>
		<description>Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga mijn oog eens werpen op dat PSD-bestand. Dat kan ik zeker gebruiken, als ik mijn studiolampen heb, dat is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga mijn oog eens werpen op dat PSD-bestand. Dat kan ik zeker gebruiken, als ik mijn studiolampen heb, dat is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-936</guid>
		<description>Tim: ik gebruik de &lt;a href=&quot;http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PSD file van Kevin Kertz&lt;/a&gt;, maar er zijn ook &lt;a href=&quot;http://www.lightingdiagrams.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;online alternatieven&lt;/a&gt; waarmee je in een webbrowser een flitsschema kan tekenen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tim: ik gebruik de <a href="http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip" rel="nofollow">PSD file van Kevin Kertz</a>, maar er zijn ook <a href="http://www.lightingdiagrams.com/" rel="nofollow">online alternatieven</a> waarmee je in een webbrowser een flitsschema kan tekenen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefaan Lesage</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>Stefaan Lesage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-935</guid>
		<description>Knappe foto&#039;s inderdaad.  Vind het ook interessant om te zien hoe professionals de opstelling van hun licht verduidelijken.  Heb zoiets al een paar keer gezien voor Video Opnames, maar blijkbaar is het bij fotografie ook van toepassing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knappe foto&#8217;s inderdaad.  Vind het ook interessant om te zien hoe professionals de opstelling van hun licht verduidelijken.  Heb zoiets al een paar keer gezien voor Video Opnames, maar blijkbaar is het bij fotografie ook van toepassing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim De Weerdt</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Tim De Weerdt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-934</guid>
		<description>Knap beeld en een interessante lichtopstelling. Op welke manier maak je die visuele voorstelling van het gebruikte licht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knap beeld en een interessante lichtopstelling. Op welke manier maak je die visuele voorstelling van het gebruikte licht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge Van Cauwenbergh</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2009/03/15/teaserke/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Serge Van Cauwenbergh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1657#comment-929</guid>
		<description>Prachtige foto Thomas en zalig licht! Bedankt om de setup te tonen, erg interessant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtige foto Thomas en zalig licht! Bedankt om de setup te tonen, erg interessant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
