<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Peter Hoogland fotoshoot</title>
	<atom:link href="http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 17:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-479</guid>
		<description>Tom: gebruiken mag natuurlijk.  Graag zelfs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tom: gebruiken mag natuurlijk.  Graag zelfs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Vanlerberghe</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Tom Vanlerberghe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-478</guid>
		<description>Ja onze baas kan af en doe eens doen alsof em het heel druk heeft ;)  Vandaar het kwartiertje tijd.

Is alleszins schitterende foto... met onze supermooie rode zeteltjes op de achtergrond (sluikreclame, maar tzijn ook de beste zetels van het land!)... en ik ga ze zeker nog gebruiken in onze communicatie (alsek mag he... en met credits erbij ofcoz)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja onze baas kan af en doe eens doen alsof em het heel druk heeft ;)  Vandaar het kwartiertje tijd.</p>
<p>Is alleszins schitterende foto&#8230; met onze supermooie rode zeteltjes op de achtergrond (sluikreclame, maar tzijn ook de beste zetels van het land!)&#8230; en ik ga ze zeker nog gebruiken in onze communicatie (alsek mag he&#8230; en met credits erbij ofcoz)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-473</guid>
		<description>Frederik: oh cool, leuk om weten! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frederik: oh cool, leuk om weten! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frederik</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-472</guid>
		<description>Vandaag nog een mailtje gekregen van Peter Hoogland naar aanleiding van een seminar dat ik heb gevolgd in het Kursaal Oostende, waarin je tweede foto wordt gebruikt.
Ze hebben hem wel iet of wat gecropt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag nog een mailtje gekregen van Peter Hoogland naar aanleiding van een seminar dat ik heb gevolgd in het Kursaal Oostende, waarin je tweede foto wordt gebruikt.<br />
Ze hebben hem wel iet of wat gecropt ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-471</guid>
		<description>Karin: ik heb eerst een paar test foto&#039;s genomen van de zaal en gekeken met welke instellingen ik nog voldoende omgevingslicht had.  1/50s omdat ik uit de hand trok, ISO800 omdat dat net voldoende was voor een mooi beeld van de zaal.

De persoon was echter nog steeds te donker.  Het meeste licht kwam namelijk van de spots in het plafond (dus van langs boven) wat onder andere zorgde voor zeer donkere oogkassen.  Ik heb dan maar aan beide zijden nog een flitser geplaatst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karin: ik heb eerst een paar test foto&#8217;s genomen van de zaal en gekeken met welke instellingen ik nog voldoende omgevingslicht had.  1/50s omdat ik uit de hand trok, ISO800 omdat dat net voldoende was voor een mooi beeld van de zaal.</p>
<p>De persoon was echter nog steeds te donker.  Het meeste licht kwam namelijk van de spots in het plafond (dus van langs boven) wat onder andere zorgde voor zeer donkere oogkassen.  Ik heb dan maar aan beide zijden nog een flitser geplaatst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karin</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-470</guid>
		<description>Mooie foto&#039;s.
Ben nieuwsgierig naar je keuze voor de camera-instellingen: vanwaar je keuze van 800 ISO met flitsers? En 1/50?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie foto&#8217;s.<br />
Ben nieuwsgierig naar je keuze voor de camera-instellingen: vanwaar je keuze van 800 ISO met flitsers? En 1/50?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aradilon/Koen Miseur</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>aradilon/Koen Miseur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-469</guid>
		<description>Bedankt Thomas voor al de info over cactus en mooie foto&#039;s (ik heb voor kerstmis mijn cactusje besteld)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Thomas voor al de info over cactus en mooie foto&#8217;s (ik heb voor kerstmis mijn cactusje besteld)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robbie Veldwijk</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-487</guid>
		<description>Mooi resultaat hoor! Prachtig licht en mooie combinatie zo met de achtergronden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi resultaat hoor! Prachtig licht en mooie combinatie zo met de achtergronden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-486</guid>
		<description>Leuk verhaal en zéér knap werk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk verhaal en zéér knap werk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.thomasbouve.com/2008/11/20/peter-hoogland-fotoshoot/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomasbouve.com/?p=1032#comment-485</guid>
		<description>Joeri: inderdaad die Vivitars zaten in het strobist pakket dat ik bij mpex besteld heb.  Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er niet zo heel tevreden van ben.  Veel te weinig instelmogelijkheden (full power, 1/2, 1/4 en 1/16 power).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joeri: inderdaad die Vivitars zaten in het strobist pakket dat ik bij mpex besteld heb.  Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er niet zo heel tevreden van ben.  Veel te weinig instelmogelijkheden (full power, 1/2, 1/4 en 1/16 power).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

